Türkiye - Kızıldeniz - Hindistan Servisi (TRI)
Fark Yarattığımız Noktalar
Servis Yapısı
- Türkiye ana limanları ile Hindistan Batı Yakası, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır limanları arasında düzenli ve direkt servis
- Hindistan’da güçlü ve yaygın ICD ağımızla iç taşıma bağlantıları
- Tek aktarma ile Amerika, Mısır (Port Said), Lübnan, Romanya ve Kıbrıs bağlantıları
Ana Hatlar
Transit Süreler
| Yükleme Limanı | Tahliye Limanı | |||
|---|---|---|---|---|
| Akabe | Cidde | Nhava Sheva | Mundra | |
| İstanbul - Marport | 9 | 12 | 20 | 21 |
| İzmit - Evyap | 8 | 11 | 19 | 20 |
| Gemlik* - Gemport | 9 | 12 | 20 | 21 |
| Aliağa - TCEEGE | 6 | 9 | 17 | 18 |
| Mersin - MIP | 3 | 6 | 14 | 15 |
| Akabe - ACT | 3 | 10 | 12 | |
| Cidde - RSGT | 7 | 9 | ||
*Aktarma
| Yükleme Limanı | Tahliye Limanı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidde | Akabe | İskenderiye | İstanbul | İzmit | Gemlik* | Aliağa | Mersin | |
| Nhava Sheva - BMCT | 9 | 12 | 15 | 20 | 22 | 20 | 23 | 26 |
| Mundra - ADANI | 7 | 10 | 13 | 18 | 20 | 18 | 21 | 24 |
| Cidde - RSGT | 2 | 5 | 10 | 12 | 10 | 13 | 16 | |
| Akabe - ACT | 2 | 7 | 9 | 7 | 10 | 13 | ||
| İskenderiye - Old Port | 4 | 6 | 4 | 7 | 10 | |||
*Aktarma
SERVİSLERİMİZ