turkonlinetahsilat@turkon.com adresine e-mail atarak bilgi alabilirsiniz.
turkonlinetahsilat@turkon.com adresine e-mail atarak talebinizi iletirseniz değerlendirilecektir.
maliisler@turkon.com adresine e-mail gönderebilirsiniz.
Unvan ve adres değişikliği için crm@turkon.com adresine e-mail gönderebilirsiniz.
Havale kodunu OUR (Tüm banka masrafları göndericiye aittir) olarak seçmeniz gerekmektedir.
turkonlinetahsilat@turkon.com adresine e-mail atarak bilgi alabilirsiniz.
turkonlinetahsilat@turkon.com adresine e-mail atarak talebinizi iletirseniz değerlendirilecektir.
Kredi kartı, e-mail order ile ödeme alınamamaktadır.
turkonlinetahsilat@turkon.com adresine e-mail atarak talep edebilirsiniz.
turkonlinetahsilat@turkon.com adresine e-mail atarak talep edebilirsiniz.
turkonlinetahsilat@turkon.com adresine e-mail atarak talep edebilirsiniz.
BANKA | HESAP | ŞUBE | KOD | IBAN | |
DENİZBANK | 1335177-351 | KOZYATAĞI TİCARİ | 5830 | TL | TR28 0013 4000 0013 3517 7000 01 |
DENİZBANK | 1335177-352 | KOZYATAĞI TİCARİ | 5830 | USD | TR98 0013 4000 0013 3517 7000 02 |
DENİZBANK | 1335177-353 | KOZYATAĞI TİCARİ | 5830 | EUR | TR71 0013 4000 0013 3517 7000 03 |
DENİZBANK | 1335177-356 | KOZYATAĞI TİCARİ | 5830 | GBP | TR49 0013 4000 0013 3517 7000 11 |
GARANTİ | 6201549 | ALTUNİZADE TİCARİ | 341 | TL | TR72 0006 2000 3410 0006 2015 49 |
GARANTİ | 9009161 | ALTUNİZADE TİCARİ | 341 | USD | TR48 0006 2000 3410 0009 0091 61 |
GARANTİ | 9099635 | ALTUNİZADE TİCARİ | 341 | EUR | TR98 0006 2000 3410 0009 0996 35 |
GARANTİ | 9097912 | ALTUNİZADE TİCARİ | 341 | GBP | TR59 0006 2000 3410 0009 0979 12 |
İŞ BANKASI | 0183177 | KOZYATAĞI KURUMSAL | 1256 | TL | TR49 0006 4000 0011 2560 1831 77 |
İŞ BANKASI | 0029061 | KOZYATAĞI KURUMSAL | 1256 | USD | TR37 0006 4000 0021 2560 0290 61 |
İŞ BANKASI | 0029080 | KOZYATAĞI KURUMSAL | 1256 | EUR | TR09 0006 4000 0021 2560 0290 80 |
İŞ BANKASI | 0029076 | KOZYATAĞI KURUMSAL | 1256 | GBP | TR20 0006 4000 0021 2560 0290 76 |
YKB | 8155038 | KADIKÖY ÇARŞI | 947 | TL | TR24 0006 7010 0000 000 8155038 |
YKB | 8664374 | KADIKÖY ÇARŞI | 947 | USD | TR30 0006 7010 0000 000 8664374 |
YKB | 15607089 | KADIKÖY ÇARŞI | 947 | EUR | TR98 0006 7010 0000 001 5607089 |
YKB | 29058058 | KADIKÖY ÇARŞI | 947 | GBP | TR83 0006 7010 0000 0029 058058 |
AKBANK | 0107869 | KOZYATAĞI TICARI | 799 | TL | TR46 0004 6007 9988 8000 1078 69 |
Hesaplarımızı ortak banka hesaplarında topladığımızdan aşağıdaki tabloda yeralan banka Iban numaralarına ödeme yapılması gerekmektedir. turkonlinetahsilat@turkon.com e-mail adresinden ayrıntılı bilgi alınabilir.
TURKON KONTEYNER TAŞIMACILIK VE DENİZCİLİK A.Ş. | |||||
BANKA | HESAP | ŞUBE | KOD | IBAN | |
DENİZBANK | 1335177-351 | KOZYATAĞI TİCARİ | 5830 | TL | TR28 0013 4000 0013 3517 7000 01 |
DENİZBANK | 1335177-352 | KOZYATAĞI TİCARİ | 5830 | USD | TR98 0013 4000 0013 3517 7000 02 |
DENİZBANK | 1335177-353 | KOZYATAĞI TİCARİ | 5830 | EUR | TR71 0013 4000 0013 3517 7000 03 |
DENİZBANK | 1335177-356 | KOZYATAĞI TİCARİ | 5830 | GBP | TR49 0013 4000 0013 3517 7000 11 |
GARANTİ | 6201549 | ALTUNİZADE TİCARİ | 341 | TL | TR72 0006 2000 3410 0006 2015 49 |
GARANTİ | 9009161 | ALTUNİZADE TİCARİ | 341 | USD | TR48 0006 2000 3410 0009 0091 61 |
GARANTİ | 9099635 | ALTUNİZADE TİCARİ | 341 | EUR | TR98 0006 2000 3410 0009 0996 35 |
GARANTİ | 9097912 | ALTUNİZADE TİCARİ | 341 | GBP | TR59 0006 2000 3410 0009 0979 12 |
İŞ BANKASI | 0183177 | KOZYATAĞI KURUMSAL | 1256 | TL | TR49 0006 4000 0011 2560 1831 77 |
İŞ BANKASI | 0029061 | KOZYATAĞI KURUMSAL | 1256 | USD | TR37 0006 4000 0021 2560 0290 61 |
İŞ BANKASI | 0029080 | KOZYATAĞI KURUMSAL | 1256 | EUR | TR09 0006 4000 0021 2560 0290 80 |
İŞ BANKASI | 0029076 | KOZYATAĞI KURUMSAL | 1256 | GBP | TR20 0006 4000 0021 2560 0290 76 |
YKB | 8155038 | KADIKÖY ÇARŞI | 947 | TL | TR24 0006 7010 0000 000 8155038 |
YKB | 8664374 | KADIKÖY ÇARŞI | 947 | USD | TR30 0006 7010 0000 000 8664374 |
YKB | 15607089 | KADIKÖY ÇARŞI | 947 | EUR | TR98 0006 7010 0000 001 5607089 |
YKB | 29058058 | KADIKÖY ÇARŞI | 947 | GBP | TR83 0006 7010 0000 0029 058058 |
AKBANK | "0107869 | KOZYATAĞI TICARI | 799 | TL | TR46 0004 6007 9988 8000 1078 69 |
Tüm maliyetlerimiz döviz cinsinden olduğundan TL yapılacak ödemelerde söz konusu tutarlar ile tarafımızca döviz satın alınmaktadır. Döviz alış-satış fiyatları arasındaki farklılık tarafımıza da yansıtılmaktadır. Dolayısıyla bu farkın karşılığında oluşacak maliyeti karşılayabilmek adına o anda geçerli Döviz Satış kurları kullanılmaktadır. Bu sebeple ödemelerin faturanın düzenlendiği para biriminden yapılması tavsiye edilmektedir.